| Sbi Savings Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Money Market Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | 17 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option | ||||||
| NAV | (R) | % | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.83 | 1.16 | 0.69 | 0.49% | 0.06 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.21 | 0.36% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 36547 Cr | ||||
No data available
NAV Date:
no dataReview Date:
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.55 |
0.54
|
0.46 | 0.58 | 17 | 21 | Average | |
| Semi Deviation | 0.36 |
0.34
|
0.27 | 0.39 | 14 | 21 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.83 |
2.10
|
0.70 | 2.65 | 17 | 21 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.69 |
0.70
|
0.62 | 0.73 | 17 | 21 | Average | |
| Sortino Ratio | 1.16 |
1.48
|
0.37 | 1.97 | 17 | 21 | Average | |
| Jensen Alpha % | 0.49 |
0.69
|
-0.06 | 0.98 | 17 | 21 | Average | |
| Treynor Ratio | 0.06 |
0.07
|
0.03 | 0.08 | 17 | 21 | Average | |
| Modigliani Square Measure % | 1.44 |
1.66
|
0.55 | 2.09 | 17 | 21 | Average | |
| Alpha % | -1.08 |
-0.89
|
-1.65 | -0.55 | 17 | 21 | Average |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.58 | 17 | 21 | Average | |
| Semi Deviation | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.39 | 14 | 21 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.83 | 2.10 | 0.70 | 2.65 | 17 | 21 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.69 | 0.70 | 0.62 | 0.73 | 17 | 21 | Average | |
| Sortino Ratio | 1.16 | 1.48 | 0.37 | 1.97 | 17 | 21 | Average | |
| Jensen Alpha % | 0.49 | 0.69 | -0.06 | 0.98 | 17 | 21 | Average | |
| Treynor Ratio | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 17 | 21 | Average | |
| Modigliani Square Measure % | 1.44 | 1.66 | 0.55 | 2.09 | 17 | 21 | Average | |
| Alpha % | -1.08 | -0.89 | -1.65 | -0.55 | 17 | 21 | Average |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Sbi Savings Fund NAV Regular Growth | Sbi Savings Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 44.359 | 47.8091 |
| 17-08-2026 | 44.3538 | 47.8029 |
| 14-08-2026 | 44.3401 | 47.7864 |
| 13-08-2026 | 44.3284 | 47.7733 |
| 12-08-2026 | 44.3192 | 47.7629 |
| 11-08-2026 | 44.3139 | 47.7566 |
| 10-08-2026 | 44.306 | 47.7476 |
| 07-08-2026 | 44.2746 | 47.7122 |
| 06-08-2026 | 44.2649 | 47.7012 |
| 05-08-2026 | 44.2545 | 47.6895 |
| 04-08-2026 | 44.2352 | 47.6681 |
| 03-08-2026 | 44.2256 | 47.6573 |
| 31-07-2026 | 44.1935 | 47.6212 |
| 30-07-2026 | 44.1778 | 47.6038 |
| 29-07-2026 | 44.1735 | 47.5986 |
| 28-07-2026 | 44.1716 | 47.5961 |
| 27-07-2026 | 44.1618 | 47.5849 |
| 24-07-2026 | 44.1318 | 47.5511 |
| 23-07-2026 | 44.1213 | 47.5393 |
| 22-07-2026 | 44.1098 | 47.5264 |
| 21-07-2026 | 44.1088 | 47.5247 |
| 20-07-2026 | 44.0853 | 47.4989 |
| Fund Launch Date: 25/Nov/2004 |
| Fund Category: Money Market Fund |
| Investment Objective: To provide the investors an opportunityto invest in money market instruments. |
| Fund Description: An open-ended Debt Scheme investing inmoney market instruments |
| Fund Benchmark: NIFTY Money Market Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.